ご利用可能な収納機関
令和7年4月1日現在
№ | 収納機関 | 収納サービス取扱対象 | 収納機関番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
官公庁 | 1 | 財務省会計センター | 行政手数料、会計センター扱い歳入金等 | 00100 | |
2 | 財務省理財局 | 国有財産貸付料等 | 00100 | ||
3 | 国土交通省 | 自動車重量税 | 00100 | ||
4 | 軽自動車検査協会 | 自動車重量税(軽自動車) | 00100 | ||
5 | 財務省関税局 | 関税等 | 00120 | ||
6 | 国税庁 | 国税 | 00200 | ||
7 | 総務省通信基盤局 | 電波利用料 | 00300 | ||
8 | 厚生労働省労働基準局 | 労働保険料 | 00400 | ||
9 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料・船員保険料 | 00500 | ||
地方公共団体 | 10 | 東京都施設利用料 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 | 13000 | |
11 | 東京都主税局 | 都税、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る税金(主税局) | 13001 | ||
12 | 警視庁 | 自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る手数料、放置違反金(警視庁) | 13002 | ||
13 | 東京都総務局 | 総務局電子申請手数料 (証明書・謄本等交付手数料、労政会館利用料)、宅地建物取引業等電子申請手数料 | 13003 | ||
14 | 中央区 | 13102 | |||
15 | 新宿区 | 軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収) | 13104 | ||
16 | 文京区 | 軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収) | 13105 | ||
17 | 墨田区 | 電子申請手数料(行政手数料、使用料等) | 13107 | ||
18 | 江東区 | 13108 | |||
19 | 品川区 | 13109 | |||
20 | 目黒区 | 電子申請手数料(行政手数料、使用料等) | 13110 | ||
21 | 中野区 | 電子申請手数料(行政手数料、使用料等) | 13114 | ||
22 | 杉並区 | 軽自動車税、特別区民税・都民税(普通徴収)(特別徴収)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | 13115 | R3.1.18より取扱開始 | |
23 | 荒川区 | 電子申請手数料(行政手数料、使用料等) | 13118 | ||
24 | 練馬区 | 電子申請手数料(行政手数料、使用料等) | 13120 | ||
25 | 足立区 | 電子申請手数料(行政手数料、使用料等) | 13121 | ||
26 | 葛飾区 | 電子申請手数料(行政手数料、使用料等) | 13122 | ||
民間企業 | 27 | (一社)地方税共同機構 | 地方税に関する特定徴収金の収納 | 13800 | |
28 | 日本放送協会 | 放送受信料 | 53001 | ||
29 | NTTファイナンス(株) | 携帯電話料金等 | 52001 | 旧 (株)NTTドコモ | |
30 | 東日本電信電話(株) | 56101 | |||
31 | 西日本電信電話(株) | 56102 | |||
32 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) | 56103 | |||
33 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 56104 | |||
34 | KDDI(株) | 電話料金、プロバイダ料金等 | 52012 | ||
35 | 三井住友カード(株) | クレジットカード利用代金の随時返済 | 56006 | 旧 SMBCファイナンシャルサービス | |
36 | 販売代金 | 58201 | 旧 SMBCファイナンシャルサービス | ||
37 | 販売代金 | 58202 | 旧 SMBCファイナンシャルサービス | ||
38 | 地銀ネットワークサービス(株) | 通信販売等 | 58151 | ||
39 | (株)DINOS CORPORATION | 通信販売代金 | 57005 | 旧 (株)ディノス・セシール | |
40 | ウェルネット(株) | 通信販売等(AMAZON.COM・ユニリビング他) | 58021 | ||
41 | 航空券代金等(ANA) | 58025 | |||
42 | 航空券代金等(SNA) | 58027 | |||
43 | トランスファーネット(株) | 自賠責保険料の納付(e-jibai) | 58081 | ||
44 | 航空券代金等(JAL) | 58082 | |||
45 | (株)イーコンテクスト | 販売代金(ヨドバシカメラ、楽天トラベル他) | 58091 | 旧 (株)デジタルガレージ | |
46 | 販売代金(ヨドバシカメラ、楽天トラベル他) | 58092 | 旧 (株)デジタルガレージ | ||
47 | 販売代金 | 58094 | 旧 (株)デジタルガレージ | ||
48 | 第一生命保険(株) | 新規契約保険料 | 54101 | ||
49 | 第2回目以降生命保険料 | 54102 | |||
50 | 未収金回収等 | 54104 | R4.1.17より取引開始 | ||
51 | 損害保険ジャパン(株) | 損害保険料(新規・更改契約・口座振替不能分) | 54017 | 旧 損害保険ジャパン日本興亜(株) | |
52 | みずほファクター(株) | 各種料金 | 58051 | ||
53 | EC決済 | 58054 | |||
54 | 三菱UFJファクター(株) | 販売代金(慶応義塾大学・リコーリース他) | 58041 | 旧 ダイヤモンドファクター(株) | |
55 | 販売代金(日本ゲームカード(株)分) | 58042 | 旧 ダイヤモンドファクター(株) | ||
56 | クレジットカード利用代金の随時返済(武富士・アコム分) | 58043 | 旧 ダイヤモンドファクター(株) | ||
57 | 日本中央競馬会 | 勝ち馬投票券購入資金の追加入金 | 57019 | ※法人向けIB対象外 | |
58 | (株)ドコモ・ファイナンス | カードローンの随時返済 | 56037 | 旧 オリックス・クレジット(株) | |
59 | (株)NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 | 58020 | モバイルレジ ※法人向けIB対象外 |
|
60 | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納(公金) | 58019 | モバイルレジ ※法人向けIB対象外 |
||
61 | (株)DGフィナンシャルテクノロジー | ECサイト決済手段 | 58191 | 旧 ベリトランス(株) | |
62 | チャリティー | 58192 | 旧 ベリトランス(株) | ||
63 | キャッシング・ローン債権回収 | 58193 | 旧 ベリトランス(株) | ||
64 | 明治安田生命保険(相) | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料 | 54150 | ||
65 | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料 | 54151 | |||
66 | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料 | 54152 | |||
67 | 旧安田契約継続保険料 | 54153 | |||
68 | 貸付に対する資金返却用 | 54154 | |||
69 | 明治安田生命保険汎用(汎用=保険内容の変更に伴う差額補充量) | 54155 | R1.10.25より取扱開始 | ||
70 | 住友生命保険(相) | 生命保険初回保険料 | 54120 | ||
71 | 生命保険2回目以降保険料等 | 54121 | |||
72 | 団体保険料 | 54123 | |||
73 | 損害保険料 | 54124 | |||
74 | 全国健康保険協会 | 任意継続保険料 | 49001 | ||
75 | 船員保険疾病任意継続保険料等 | 57025 | |||
76 | 三菱UFJニコス(株) | 商品販売代金の収納代行 | 58242 | ||
77 | (株)エフレジ | 決済代行 | 58261 | 旧 (株)フューチャーコマース | |
78 | 日本生命保険(相) | 生命保険2回目以降保険料等 | 54112 | ||
79 | (株)アプラス | 収納代行 | 58232 | ||
80 | 朝日生命保険(相) | 生命保険契約に関する料金の払込 | 54170 | ||
独立行政法人 | 81 | (独)勤労者退職金共済機構 | 建設業に係る掛金の原紙となる金銭の前払い金 | 57046 | R1.10.1より取扱開始 |
82 | 建設業に係る掛金の原紙となる金銭の前払い金 | 57047 | R1.10.1より取扱開始 |
※№1~9は官公庁との収納、№10~26は地方公共団体との収納、№27~80は民間企業との収納、№81~82は独立行政法人との収納
※収納機関は今後も順次拡大予定です。
以上